Информации
Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти
За користење извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во хартиена форма се наплаќа надоместок за: | |
– извод од катастарски план за една катастарска парцела | 183 ден. |
– извод од катастарски план со координати од дециметарска мрежа за една катастарска парцела | 183 ден. |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 1 до 15 детални точки) | 183 ден. |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 16 до 50 точки) | 183 ден./извод + 14 денари за една детаљна точка |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 51 до 100 точки) | 183 ден./извод+ 13 денари за една детаљна точка |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (над 100 точки) | 183 ден./извод + 12 денари за една детаљна точка |
– извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти | 366 ден. |
– извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план со координати на инфраструктурни објекти (А4 формат) | 878 ден. |
– извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план (А3 формат) | 1756 ден. |
– извод од план на инфраструктурни објекти: | ||
лист А4 формат | 439 ден. | |
лист А3 формат | 878 ден. | |
лист А0 формат | 1756 ден. | |
За користење на податоци од извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во електронска форма се наплаќа надоместок за: | |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 1 до 15 детални точки) | 183 ден. |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 16 до 50 точки) | 183 ден./извод + 14 денари за една детаљна точка |
-извод од катастарски план со координати на детални точки (од 51 до 100 точки) | 183 ден./извод + 13 денари за една детаљна точка |
– извод од катастарски план со координати на детални точки (над 100 точки) | 183 ден./извод + 12 денари за една детаљна точка |
– извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект (по катастарска парцела) | 366 ден. |
– извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект (А0 формат по тип на инфраструктурен објект) | 3513 ден. |
– векторски податоци од базата на инфраструктурните објекти – графика и атрибутен дел (по ИД на инфраструктурен објект) |